Horario | Miércoles 19 de Septiembre | |||||||
Salón Azul (CIECS) | Salón Rojo (CIECS) | ORDEN DE EXPOSICIONES | ||||||
8:30 a 19:00 hs | Inscripciones (Hall CIECS) | |||||||
Salón Azul (CIECS) | Salón Rojo (CIECS) | |||||||
10:30 a 11:30 | Análisis de explotación del volumen de las rocas (Coordinan: P. Barros y F. Santos Valero) | Perspectivas de análisis integral en el estudio de arfefactos líticos (Coordinan: E. Mansur, P. Escola, S. Hocsman y P. Babot) | 10,30-10,50 | 3 | 01-Colombo et al. | 7 | 01- Marín y Langlais | |
10,50-11,10 | 3 | 02-Barros et al. | 7 | 02- Bianchi | ||||
11,10-11,30 | 3 | 03-Torino | 7 | 03- Cueto et al. | ||||
11:30 a 11:45 hs | Coffee Break | 11,30-11,45 | ||||||
11:45 a 13:00 hs | Análisis de explotación del volumen de las rocas (Coordinan: P. Barros y F. Santos Valero) | Perspectivas de análisis integral en el estudio de arfefactos líticos (Coordinan: E. Mansur, P. Escola, S. Hocsman y P. Babot) | 11,45-12,05 | 3 | 04-Pompei y Salgan | 7 | 04- Saghessi | |
12,05-12,25 | 3 | 05-Barros y Messineo | 7 | 05- Carballido y De Angelis | ||||
12,25-12,45 | 3 | 06-Santos Valero | 7 | 06- Pal y Leipus | ||||
12,45-13,00 | 3 | 07- Cassiodoro et al. | 7 | 07- Azpitarte et al. | ||||
13:00 a 14:00 hs | Almuerzo | 13,00-14,00 | ||||||
14:00 a 15:00 hs | Cont. An. de explot. Barros y Santos | Perspectivas de análisis integral en el estudio de arfefactos líticos (Coordinan: E. Mansur, P. Escola, S. Hocsman y P. Babot) | 14,00-14,20 | 3 | 08-Rodet et al. | 7 | 08- Cattaneo et al | |
14,20-14,40 | 3 | 09-Lucas Vetrisano | 7 | 09- Brizuela y Robledo | ||||
15:00 a 16:00 hs | Avances y desafíos en torno a los abordajes cuali-cuantitativos aplicados a los estudios líticos (Coordinan: M. Cardillo y F. Restifo) | 14,40-15,00 | 7 | 10- Hocsman- Babot | ||||
15,00-15,20 | 6 | 01- Cardillo et al. | 7 | 11- Sentinelli et al. | ||||
15,20-15,40 | 6 | 02- Alvarez et al. | 7 | 12- Avalos | ||||
15,40-16,00 | 6 | 03- Montegu | 7 | 13- Gaál | ||||
16:00 a 16:15 hs | Coffee Break | 16,00-16,15 | ||||||
16:15 a 18:15 hs | Avances y desafíos en torno a los abordajes cuali-cuantitativos aplicados a los estudios líticos (Coordinan: M. Cardillo y F. Restifo) | Perspectivas de análisis integral en el estudio de arfefactos líticos (Coordinan: E. Mansur, P. Escola, S. Hocsman y P. Babot) | 16,15-16,35 | 6 | 04- Restifo | 7 | 14- Mercuri et al. | |
16,35-16,55 | 6 | 05- Moreno y Egea | 7 | 15- Sanhueza | ||||
16,55-17,15 | 6 | 06- Flores Coni et al. | 7 | 16- Pérez Balarezo | ||||
17,15-17,35 | 6 | 07- Contreras et al. | 7 | 17- Fernandes | ||||
17,35-17,55 | 6 | 08- Spadoni et al. | ||||||
19:00 hs | Conferencia Inaugural de C. Aschero (Lugar: Museo de Antropología, FFyH-UNC, Av. Hipólito Irigoyen 174) | |||||||
20:00 hs | Brindis Inaugural (Lugar: Museo de Antropología, FFyH-UNC, Av. Hipólito Irigoyen 174) | |||||||
Horario | Jueves 20 de Septiembre | |||||||
Salón Azul (CIECS) | Salón Rojo (CIECS) | Actividades en Paralelo a las Ponencias | ORDEN DE EXPOSICIONES | |||||
8:30 a 19:00 hs | Inscripciones (Hall CIECS) | Salón Azul (CIECS) | Salón Rojo (CIECS) | |||||
9:00 a 11 hs | Desde las fuentes: Avances en los estudios de selección y aprovisionamiento de rocas y sus implicancias en las prácticas (Coordinan: F. Skarbun y M. Cueto) | El Estudio de los procesos de formación del registro arqueológico y sus efectos en los conjuntos líticos (Coordinan: E. Carranza, C Baliran y F. Bobillo) | 10:00 a 14:00 hs. Arquería- Exteriores del CIECS | 9,00-9,20 | 5 | 01- Rocchietti et al. | 8 | 01 - Carballido y Bellelli |
9,20-9,40 | 5 | 02- Silvestre | 8 | 02 - Mastrángelo | ||||
10,00-10,20 | 5 | 03- Reinoso | 8 | 03 - Oría y Bártoli | ||||
10,20-10,40 | 5 | 04- Coloca | 8 | 04 - Torino | ||||
10,40-11,00 | 5 | 05- Miguez | 8 | 05 - García | ||||
11:00 a 11:15 hs | Break | 11,00-11,15 | ||||||
11:15 a 13:15 hs | Desde las fuentes: Avances en los estudios de selección y aprovisionamiento de rocas y sus implicancias en las prácticas (Coordinan: F. Skarbun y M. Cueto) | El Estudio de los procesos de formación del registro arqueológico y sus efectos en los conjuntos líticos (Coordinan: E. Carranza, C Baliran y F. Bobillo) | 10:00 a 14:00 hs. Arquería- Exteriores del CIECS | 11,15-11,35 | 5 | 06- Banegas y Otero | 8 | 06 - Kohan |
11,35-11,55 | 5 | 07- Dekmak | 8 | 07 - Somonte y Baied | ||||
11,55-12,15 | 5 | 08- Heider | 8 | 08 - Baliran | ||||
12,15-12,35 | 5 | 09- Fernandez | 8 | 09 - Borrazzo | ||||
12,35-12,55 | 5 | 10- Skarbun et al, | 8 | 10 - Borrazzo et al. | ||||
12,55-13,15 | 5 | 11- Colombo | 8 | 11 - Carranza et al. | ||||
13:15 a 14:00 hs | Almuerzo | 13,15-14,00 | ||||||
14:00 a 16:00 hs | Desde las fuentes: Avances en los estudios de selección y aprovisionamiento de rocas y sus implicancias en las prácticas (Coordinan: F. Skarbun y M. Cueto) | Arqueología Experimental (Coordinan: H. De Angelis, D. Bozzuto y C. Weitzel) | 14:00 a 16:00 hs. Taller M. Cardillo - Introducción al análisis cuantitativo de la forma en materiales líticos (Lugar: Aula de Tecnología Educativa FFyH-UNC) | 14,00-14,20 | 5 | 12- Mercuri | 1 | 1 Egea y Gerola |
14,20-14,40 | 5 | 13- Martinez | 1 | 2 Hoghin | ||||
14,40-15,00 | 5 | 14- Varde | 1 | 3 Gaál y Chesini Remic | ||||
15,00-15,20 | 1 | 4 Donadei et al | ||||||
15,20-15,40 | 1 | 5 Civalero y Nami | ||||||
15,40-16,00 | 1 | 7 Frank y Baridón | ||||||
16:00 a 16:15 hs | Coffee Break | 16,00-16,15 | ||||||
16:15 a 18:35 hs | Hacia la creación de repositorios digitales con bases de datos sobre materias primas líticas en arqueología (Coordinan: N. Flegenheimer, R. Cattáneo y N. Mazzia) | Arqueología Experimental (Coordinan: H. De Angelis, D. Bozzuto y C. Weitzel) | 16:15 a 18:00 hs. Taller M. Cardillo - Introducción al análisis cuantitativo de la forma en materiales líticos (Lugar: Aula de Tecnología Educativa FFyH-UNC) | 16,15-16,35 | 9 | 01- MacDonald y Glascock | 1 | 8 Jarpa |
16,35-16,55 | 9 | 02- Rivero et al. | 1 | 9 Germano | ||||
16,55-17,15 | 9 | 03- Franco | 1 | 10 Leipus y Apolinaire | ||||
17,15-17,35 | 9 | 04- Flegenheimer et al. | 1 | 11 Sacchi y Saletta | ||||
17,35-17,55 | 9 | 05- Izeta y Cattáneo | 1 | 12 Elichiry y Mazzia | ||||
Taller: Wilfredo Faundes - Tecnología y procesos de manufactura: la experimentación en Arqueología (Sala de reuniones PB y Exteriores CIECS) | 17,55-18,15 | 1 | 13 Weitzel | |||||
18:45 hs | Conferencia B. Bradley y D. Stanford - Rocking the Boat; Flaked Stone Assemblages as Indicators of Historical Connections: the case of the Solutrean Hypothesis (Lugar CIECS salon rojo) | |||||||
21:30 hs | FIESTA CAELA (Lugar: Museo de Antropología, FFyH-UNC, Av. Hipólito Irigoyen 174) | |||||||
Horario | Viernes 21 de Septiembre | |||||||
Salón Azul (CIECS) | Salón Rojo (CIECS) | Actividades en Paralelo a las Ponencias | ORDEN DE EXPOSICIONES | |||||
8:30 a 19:00 hs | Inscripciones (Hall CIECS) | Salón Azul (CIECS) | Salón Rojo (CIECS) | |||||
9:00 a 11:00 hs | Mesa de Estudiantes - Temas Generales (Coordinan: C. Brizuela, F. Constantino y M. Córdoba Barrera) | El estudio de los conjuntos líticos en las áreas de aprovisionamiento: variabilidad y formas de abordaje desde el análisis técnico-tipológico (Coordinan: F. Bobillo, M. L. Salgán y G. Sario) | 09,00 a 11,00hs. Curso M. Cardillo - Introducción al análisis cuantitativo de la forma en materiales líticos (Lugar: Aula de Tecnología Educativa FFyH-UNC) | 9,00-9,20 | 10 | 01-Ávila Navas | 2 | 01-Binimelis y Caro-Olivares |
9,20-9,40 | 10 | 02-Córdoba | 2 | 02-Carbonelli y Peisker | ||||
10,00-10,20 | 10 | 03-Del Piccolo y De andreotti | 2 | 03-Bobillo | ||||
10,20-10,40 | 10 | 04-Castillo y Zuluaga | 2 | 04-Sario et al. | ||||
10,40-11,00 | 10 | 05-Lallami e Imanol | 2 | 05-Borgo et al. | ||||
11:00 a 11:15 hs | Coffee Break | 11,00-11,15 | ||||||
11:15 a 13:00 hs | Mesa de Estudiantes - Temas Generales (Coordinan: C. Brizuela, F. Costantino y M. Córdoba Barrera) | El estudio de los conjuntos líticos en las áreas de aprovisionamiento: variabilidad y formas de abordaje desde el análisis técnico-tipológico (Coordinan: F. Bobillo, M. L. Salgán y G. Sario) | 11,15 a 13,00hs. Curso M. Cardillo - Introducción al análisis cuantitativo de la forma en materiales líticos (Lugar: Aula de Tecnología Educativa FFyH-UNC) | 11,15-11,35 | 10 | 06-Brizuela | 2 | 06-Castro et al. |
11,35-11,55 | 10 | 07-García et al. | 2 | 07-Salgán y Pompei | ||||
11,55-12,15 | 10 | 08-Conte | 2 | 08-Cattela et al. | ||||
12,15-12,35 | 10 | 09-Costantino | 2 | 09-Colombo y Flegenheimer | ||||
12,35-12,55 | 2 | 10-Rughini et al. | ||||||
12,55-13,15 | 2 | 11-Cirigliano et al. | ||||||
13:00 a 14:00 hs | Almuerzo | 13,15-14,00 | ||||||
14:00 a 15:00 hs | Panel de discusion sobre conservacion de materiales (Pautassi, Maschio, Lorenzetti) | El estudio de los conjuntos líticos en las áreas de aprovisionamiento: variabilidad y formas de abordaje desde el análisis técnico-tipológico (Coordinan: F. Bobillo, M. L. Salgán y G. Sario) | Feria lítica. Espacio de Intercambio (Lugar: Exteriores de CIECS) | 14,00-14,20 | 4 | Pautassi y Maschio | 2 | 12-Pallo y Cirigliano |
14,20-14,40 | 4 | Lancelotti | 2 | 13-Vetrisano et al. | ||||
15:00 a 16:00 hs | Conversatorio: Una historia en construcción, los estudios líticos en Argentina. A 10 años de "La Arqueologia y las Piedras " C. Bellelli y N. Flegenheimer | |||||||
16:00 a 16:15 hs | Coffee Break | |||||||
16:15 a 18:00 hs | Presentación última versión de la Clasificación de C. Aschero | |||||||
18:00 hs | Asamblea y propuesta de nueva sede (Aula de CIECS) |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .